規格
型號 | RA-08RF | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 2.178 | |
英熱單位 | 7,430 | ||
大卡 | 1,872 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | - | |
英熱單位 | - | ||
大卡 | - | ||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 700 |
熱 | 瓦 | - | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 3.35 |
熱 | 安培 | - | |
額定效率 | 冷 | % | 95 |
熱 | % | - | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.61 |
熱 | BTU/hW | - | |
抽濕力 | 公升/小時 | 1.3 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 6.6 / 5.4 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 470 (18-1/2") |
高 | 毫米 (吋) | 345 (13-1/2") | |
深 | 毫米 (吋) | 640 (25-3/16") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 575 (22-5/8") |
高 | 毫米 (吋) | 450 (17-11/16") | |
深 | 毫米 (吋) | 750 (29-1/2") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 32 (70.5) | |
總重量 | 公斤 (磅) | 36 (79.4) | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 |