型號 | RAW-XH07CA | ||
---|---|---|---|
電源 | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
電源插頭 | 13A三方腳插頭 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 2.20 | |
英熱單位 | 7,510 | ||
大卡 | 1,893 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | - | |
英熱單位 | - | ||
大卡 | - | ||
總輸入 | 冷 | W | 615 |
熱 | W | - | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 3.23 |
熱 | 安培 | - | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 12.21 |
熱 | BTU/hW | - | |
抽濕力 | 公升/小時 | 0.95 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 5.3/ 4.6/ 3.5 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 450 |
高 | 毫米 | 350 | |
深 | 毫米 | 640 | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 516 |
高 | 毫米 | 374 | |
深 | 毫米 | 743 | |
淨重 | 公斤 | 31 | |
總重量 | 公斤 | 33.5 | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |